|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: تصويت مسابقة ( ميلاد يسوع ) عيد الميلاد المجيد | |||
Ramez5 | 3 | 12.50% | |
mina_nor | 5 | 20.83% | |
مريم ميرو | 3 | 12.50% | |
حبو اعدائكم | 2 | 8.33% | |
Dina Magdy | 3 | 12.50% | |
sama smsma | 4 | 16.67% | |
Marina Mrmr | 4 | 16.67% | |
المصوتون: 24. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تصميمات جميله جدا
كل سنه وكلكم بخير وبركه تم التصويت |
|