منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 01 - 06 - 2020, 10:46 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,212

منظمة الطيران المدنى توصي بفتح المطارات المصرية 1 أغسطس 2020



أوصت منظمة الطيران المدني الدولي icao وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أنشأتها دول في عام 1944 لتولي إدارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) عبر موقعها الرسمي عن المواعيد المبدئية المسجلة لديها لافتتاح المطارات حول العالم والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً حيث جاءت التوصيات لمواعيد افتتاح المطارات بالتواريخ المذكورة أدناه:-
1. لبنان: 15 يوليو 2020
2. البحرين: 10 يونيو 2020
3. قطر: 10 يونيو 2020
4. الأردن: 15 يوليو 2020
5. العراق: (فتح الممر الجوي) 1 أغسطس 2020
6. إيران: 1 أغسطس 2020
7. مصر: 1 أغسطس 2020
8. المملكة العربية السعودية: 1 أغسطس 2020
9. تونس: 1 أغسطس 2020
10. الإمارات: أول رحلة إلى مطار بيروت بتاريخ 1 يوليو 2020
11. اليابان: 15 يونيو 2020
12. جمهورية مقدونيا الشمالية: 15 يونيو 2020
13. ليتوانيا: 15 يونيو 2020
14. المجر: 15 يونيو 2020
15. بولندا: 15 يونيو 2020
16. رومانيا: 15 يونيو 2020
17. صربيا: 15 يونيو 2020
18. هولندا: 20 يونيو 2020
19. كازاخستان: 20 يونيو 2020
20. البانيا: 22 يونيو 2020
21. البوسنة والهرسك: 22 يونيو 2020
22. الدنمارك: 22 يونيو 2020
23. أستونيا: 22 يونيو 2020
24. فنلندا: 22 يونيو 2020
25. كوريا الجنوبية: 22 يونيو 2020
26. إيرلندا: 22 يونيو 2020
27. قيرغيزستان: 22 يونيو 2020
28. لاتفيا: 22 يونيو 2020
29. النرويج: 22 يونيو 2020
30. سلوفاكيا: 22 يونيو 2020
31. أستراليا: 1 يوليو 2020
32. بلجيكا: 1 يوليو 2020
33. بيلاروسيا: 1 يوليو 2020

34. الصين: (بكين فقط) 1 يوليو 2020

35. السويد: 1 يوليو 2020

36. كندا: 1 يوليو 2020

37. كولومبيا: 1 يوليو 2020

38. كوسوفو: 1 يوليو 2020

39. ماليزيا: 1 يوليو 2020

40. مولدوفا: 1 يوليو 2020

41. أوزبكستان: 1 يوليو 2020

42. جمهورية تايوان: 1 يوليو 2020

43. تركمانستان: 1 يوليو 2020

44. أوكرانيا: 1 يوليو 2020

45. أندونيسيا: 10 يوليو 2020

46. الهند: 10 يوليو 2020

47. باكستان: 10 يوليو 2020

48. الجزائر: 15 يوليو 2020

49. المغرب: 15 يوليو 2020

50. الفلبين: 15 يوليو 2020

51. جنوب أفريقيا: 15 يوليو 2020

52. جورجيا (فقط لمدينة جورجيا): 15 يوليو 2020

53. المملكة المتحدة: 15 يوليو 2020

55. الكويت: 15 يوليو 2020

56. ليبيا: 15 يوليو 2020
57. قبرص (الجانب التركي): 1 يونيو 2020
58. روسيا: 15 يوليو 2020
59. بلغاريا: 10 يونيو 2020
60. البرازيل: 1 أغسطس 2020
61. أرمينيا: 1 أغسطس 2020
62. فرنسا: 1 أغسطس 2020
63. اليونان: 10 يونيو 2020
64. ألمانيا: 15 يونيو 2020
65. أسبانيا: 1 أغسطس 2020
66. إيطاليا: 1 أغسطس 2020
67. النمسا: 15 يونيو 2020
68. أذربيجان: 15 يونيو 2020
69. جمهورية التشيك: 15 يونيو 2020
70. الولايات المتحدة الامريكية: 1 سبتمبر 2020
71. سويسرا: 15 يونيو 2020
هذا الخبر منقول من : اخبار اليوم







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
الطيران المدني تطبيق قرار حظر دخول البلاد بدون تحليل pcr منتصف أغسطس
هل تعود حركة الطيران بكافة المطارات تزامنا مع العيد؟
«الطيران المدني» تمنع هبوط طائرات بوينج «ماكس» بالمطارات المصرية
وزير الطيران يلتقي أعضاء اللجنة العليا للأمن لمتابعة خطة تأمين المطارات المصرية
وزير الطيران يناقش خطة تأمين المطارات المصرية مع اللجنة العليا للأمن


الساعة الآن 03:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024