|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: التصويت لأختيار احلى تصميم أسبوع الألام Holy Week | |||
roma1611 | 4 | 20.00% | |
Dina Magdy | 2 | 10.00% | |
atef abdoh hakim | 2 | 10.00% | |
Marina Mrmr | 5 | 25.00% | |
souad jaalouk | 1 | 5.00% | |
مريم ميرو | 1 | 5.00% | |
Ramez5 | 3 | 15.00% | |
Mary Naeem | 2 | 10.00% | |
المصوتون: 20. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
28 - 03 - 2018, 07:13 PM | رقم المشاركة : ( 13 ) | ||||
..::| مشرفة |::..
|
رد: التصويت لأختيار احلى تصميم أسبوع الألام Holy Week
تم التصويت
|
||||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|